数学符号速查表
本课件体系中出现的主要数学符号,按类别分组整理。每个符号给出其中文名称、英文名称及含义说明,方便快速查阅。
1.1 集合论符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| ∈ | 属于 | belongs to | 元素属于某个集合,如 a ∈ A |
| ∉ | 不属于 | does not belong to | 元素不属于某个集合 |
| ⊆ | 子集 | subset | A ⊆ B 表示 A 的所有元素都在 B 中 |
| ⊂ | 真子集 | proper subset | A ⊂ B 表示 A ⊆ B 且 A ≠ B |
| ⊇ | 包含 | superset | A ⊇ B 表示 B ⊆ A |
| ∪ | 并集 | union | A ∪ B 表示属于 A 或属于 B 的元素 |
| ∩ | 交集 | intersection | A ∩ B 表示同时属于 A 和 B 的元素 |
| ∅ | 空集 | empty set | 不含任何元素的集合 |
| ∘ | 补集 | complement | ∘UA 表示 U 中不在 A 中的元素 |
| ⊕ | 对称差 | symmetric difference | A ⊕ B = (A-B) ∪ (B-A) |
| ℕ | 自然数集 | natural numbers | ℕ = {0, 1, 2, 3, ...} |
| ℤ | 整数集 | integers | ℤ = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} |
| ℚ | 有理数集 | rational numbers | 可表示为 p/q (q≠0) 的数 |
| ℝ | 实数集 | real numbers | 包括有理数和无理数 |
| ℂ | 复数集 | complex numbers | 形如 a + bi 的数 |
| ℵ0 | 阿列夫零 | aleph-null | 可数无穷基数 |
| ℵ1 | 阿列夫一 | aleph-one | 连续统基数 |
1.2 逻辑符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| ∀ | 全称量词 | universal quantifier | "对任意"、"对所有" |
| ∃ | 存在量词 | existential quantifier | "存在"、"至少有一个" |
| ¬ | 非(否定) | negation | ¬p 表示命题 p 的否定 |
| ∧ | 且(合取) | conjunction | p ∧ q 表示 p 和 q 同时为真 |
| ∨ | 或(析取) | disjunction | p ∨ q 表示 p 或 q 至少一个为真 |
| → | 蕴含 | implication | p → q 表示"若 p 则 q" |
| ↔ | 等价 | equivalence | p ↔ q 表示 p 与 q 同真同假 |
| ⇒ | 推出 | implies | A ⇒ B 表示由 A 可推出 B |
| ⇔ | 等价于 | equivalent to | A ⇔ B 表示 A 与 B 等价 |
| ∴ | 因此 | therefore | 用于推理中引出结论 |
| ∵ | 因为 | because | 用于推理中说明原因 |
1.3 关系运算符
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| = | 等于 | equals | 左右两边相等 |
| ≠ | 不等于 | not equal | 左右两边不相等 |
| < | 小于 | less than | 左边的数小于右边的数 |
| > | 大于 | greater than | 左边的数大于右边的数 |
| ≤ | 小于或等于 | less than or equal | 左边的数不超过右边的数 |
| ≥ | 大于或等于 | greater than or equal | 左边的数不小于右边的数 |
| ≈ | 约等于 | approximately equal | 近似相等 |
| ∝ | 正比于 | proportional to | 两个量成正比关系 |
| ≡ | 恒等于 | identically equal | 恒等成立 |
1.4 运算符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| + | 加 | plus / addition | 加法运算 |
| − | 减 / 负号 | minus / subtraction | 减法运算或负数 |
| × | 乘 | times / multiplication | 乘法运算 |
| · | 点乘 | dot / multiplication | 乘法(尤其向量点积) |
| ÷ | 除 | divided by | 除法运算 |
| ± | 正或负 | plus or minus | 表示可取正号或负号 |
| √ | 平方根 | square root | √a 表示 a 的非负平方根 |
| ³√ | 立方根 | cube root | ³√a 表示 a 的立方根 |
| ! | 阶乘 | factorial | n! = 1×2×3×...×n |
| % | 百分号 | percent | 表示百分之几 |
| |x| | 绝对值 | absolute value | 数轴上点到原点的距离 |
| ² | 平方 | squared | 一个数的二次方 |
| ³ | 立方 | cubed | 一个数的三次方 |
1.5 希腊字母
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| π | 圆周率 | pi | 圆周率 ≈ 3.14159 |
| α | 阿尔法 | alpha | 幂指数、角度、系数 |
| β | 贝塔 | beta | 角度、系数 |
| γ | 伽马 | gamma | 角度 |
| Δ | 德尔塔 | delta | 判别式 Δ = b²−4ac;增量 |
| θ | 西塔 | theta | 角度 |
| φ | 斐 | phi | 初相、黄金分割比 |
| ω | 欧米伽 | omega | 角频率 |
| σ | 西格玛 | sigma | 标准差 |
| μ | 缪 | mu | 均值、总体期望 |
| χ | 卡 | chi | 卡方统计量 χ² |
| Σ | 大西格玛 | Sigma | 求和符号 ∑ |
1.6 几何符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| ∠ | 角 | angle | ∠A 表示以 A 为顶点的角 |
| △ | 三角形 | triangle | △ABC 表示三角形 ABC |
| ⊥ | 垂直 | perpendicular | a ⊥ b 表示 a 垂直于 b |
| ∥ | 平行 | parallel | a ∥ b 表示 a 平行于 b |
| ° | 度 | degree | 角度单位,如 90° |
| ∼ | 相似 | similar | △ABC ∼ △DEF 表示两三角形相似 |
| ≅ | 全等 | congruent | 两个图形大小形状完全相同 |
1.7 函数与微积分符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| f(x) | 函数值 | function value | 函数 f 在 x 处的取值 |
| f−1(x) | 反函数 | inverse function | 函数 f 的反函数 |
| f′(x) | 导数 | derivative | 函数在 x 处的变化率 |
| lim | 极限 | limit | 函数在某点的趋近值 |
| ∫ | 积分 | integral | 曲线下的面积 |
| ∑ | 求和 | summation | 对一系列数求和 |
| ∞ | 无穷 | infinity | 无穷大 |
| e | 自然常数 | Euler's number | e ≈ 2.71828 |
| loga | 对数 | logarithm | 以 a 为底的对数 |
| ln | 自然对数 | natural log | 以 e 为底的对数 |
| lg | 常用对数 | common logarithm | 以 10 为底的对数 |
1.8 三角函数符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| sin | 正弦 | sine | 对边/斜边 |
| cos | 余弦 | cosine | 邻边/斜边 |
| tan | 正切 | tangent | 对边/邻边 |
| cot | 余切 | cotangent | 邻边/对边 |
| sec | 正割 | secant | 1/cos |
| csc | 余割 | cosecant | 1/sin |
| arcsin | 反正弦 | arcsine | sin 的反函数 |
| arccos | 反余弦 | arccosine | cos 的反函数 |
| arctan | 反正切 | arctangent | tan 的反函数 |
| rad | 弧度 | radian | 弧度制角度单位 |
1.9 概率与统计符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| P(A) | 概率 | probability | 事件 A 发生的概率 |
| E(X) | 期望 | expected value | 随机变量 X 的数学期望 |
| D(X) | 方差 | variance | 随机变量 X 的方差 |
| σ | 标准差 | standard deviation | 方差的平方根 |
| X̄ | 样本均值 | sample mean | 样本的平均值 |
| ŷ | 预测值 | predicted value | 回归模型的预测值 |
| ∼ | 服从于 | distributed as | X ∼ N(μ, σ²) 表示正态分布 |
| C(n,k) | 组合数 | combination | 从 n 个中取 k 个的组合数 |
| χ² | 卡方 | chi-square | 卡方检验统计量 |
1.10 其他常用符号
| 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 含义说明 |
|---|---|---|---|
| i | 虚数单位 | imaginary unit | i² = −1 |
| … | 省略号 | ellipsis | 表示省略的部分 |
| ⇒ | 推出 | implies | 逻辑推理 |
| ⇔ | 等价于 | if and only if | 互为充分必要条件 |
| ↑ | 单调递增 | increasing | 函数值随自变量增加而增加 |
| ↓ | 单调递减 | decreasing | 函数值随自变量增加而减少 |